
Brazil
Cacá
26 anos · 187 · 77 · Nascimento 1999-04-25
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1Corinthians · Defender | 10 | 450 | – | 0 | 7.140000 | 1 | 0 |
| CONMEBOL SudamericanaCorinthians · Defender | 3 | 194 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| CONMEBOL LibertadoresCorinthians · Defender | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Serie ACorinthians · Defender | 18 | 1426 | 2 | 0 | 7.01 | 4 | 0 |
| Copa Do BrasilCorinthians · Defender | 2 | 229 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
Títulos
- Paulista A1BrazilWinner · 2025
- Mineiro 1BrazilWinner · 2019
- Copa do Brasil U20Brazil2nd Place · 2019
- Mineiro 1BrazilWinner · 2018
- Copa do BrasilBrazilWinner · 2018
- Mineiro U20BrazilWinner · 2018
- Mineiro 1BrazilWinner
- Copa do BrasilBrazilWinner
- Mineiro U20BrazilWinner
- Copa do Brasil U20Brazil2nd Place
- Paulista A1BrazilWinner