Série A 2025
Futebol
Tabela, jogos e elencos do Brasileirão. As fichas das casas e das paradas, mais abaixo, continuam sendo a mesa do contrato.
Tabela
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 27 | 51 | DWDWL |
| 2 | Palmeiras | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 33 | 33 | WWLDD |
| 3 | Cruzeiro | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | 31 | 24 | LDDWD |
| 4 | Mirassol | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 39 | 24 | DWLWD |
| 5 | Fluminense | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 39 | 11 | WWWDW |
| 6 | Botafogo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | 20 | WDDWW |
| 7 | Bahia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 46 | 4 | LWDWL |
| 8 | Sao Paulo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | LWLWL |
| 9 | Gremio | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | WLWLW |
| 10 | RB Bragantino | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 57 | -12 | LWLLW |
| 11 | Atletico-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | WLLDL |
| 12 | Santos | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | WWWDD |
| 13 | Corinthians | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | -5 | DLDLW |
| 14 | Vasco DA Gama | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 60 | -5 | LLWLL |
| 15 | Vitoria | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | WLWWD |
| 16 | Internacional | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 57 | -13 | WLLDW |
| 17 | Ceara | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 | LLDLL |
| 18 | Fortaleza EC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | -15 | LWWWW |
| 19 | Juventude | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 69 | -34 | DLDLD |
| 20 | Sport Recife | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | 75 | -47 | LLLLL |
Próximos jogos
ter., 3 de nov., 19:30
A disputar
Chapecoense-sc–
Mirassol–Serie A
ter., 3 de nov., 21:30
A disputar
Internacional–
Coritiba–Serie A
qua., 4 de nov., 19:30
A disputar
Atletico Paranaense–
Vasco DA Gama–Serie A
qua., 4 de nov., 19:30
A disputar
Flamengo–
Gremio–Serie A
qua., 4 de nov., 21:30
A disputar
Botafogo–
Atletico-MG–Serie A
qua., 4 de nov., 21:30
A disputar
Sao Paulo–
Corinthians–Serie A
qui., 5 de nov., 19:30
A disputar
Palmeiras–
Remo–Serie A
qui., 5 de nov., 21:30
A disputar
Cruzeiro–
Bahia–Serie A
Últimos resultados
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Santos3
Cruzeiro0Serie A
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Corinthians1
Juventude1Serie A
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Vitoria1
Sao Paulo0Serie A
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Sport Recife0
Gremio4Serie A
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Atletico-MG5
Vasco DA Gama0Serie A
dom., 7 de dez., 16:00
Encerrado
Internacional3
RB Bragantino1Serie A
sáb., 6 de dez., 18:30
Encerrado
Mirassol3
Flamengo3Serie A
qua., 3 de dez., 21:30
Encerrado
Flamengo1
Ceara0Serie A


















