
Brazil
William Pottker
32 anos · 180 · 78 · Nascimento 1993-12-22
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarinense - 1Avai · Attacker | – | – | – | – | – | – | – |
| Goiano - 1Atletico Goianiense · Attacker | 9 | 631 | 3 | – | – | 2 | 0 |
| Copa Do BrasilAtletico Goianiense · Attacker | 11 | 972 | 2 | 1 | 6.854545 | 6 | 0 |
| Copa Do BrasilCRB · Attacker | 1 | 48 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| Serie BAtletico Goianiense · Attacker | 8 | 449 | 0 | 0 | 6.74 | 3 | 0 |
| Serie BCRB · Attacker | 21 | 818 | 0 | 3 | 6.67 | 1 | 0 |
Títulos
- Mineiro 1Brazil2nd Place · 2022
- Gaúcho 1Brazil2nd Place · 2019
- Copa do BrasilBrazil2nd Place · 2019
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2017
- Serie BBrazil2nd Place · 2017
- Catarinense 1BrazilWinner · 2015
- Paulista A2Brazil2nd Place · 2014
- Catarinense 1Brazil2nd Place · 2012
- Catarinense 1BrazilWinner
- Catarinense 1Brazil2nd Place
- Paulista A2Brazil2nd Place
- Paulista A1Brazil2nd Place
- Serie BBrazil2nd Place
- Gaúcho 1Brazil2nd Place
- Copa do BrasilBrazil2nd Place
- Mineiro 1Brazil2nd Place