
Brazil
Maurício
24 anos · 174 · 77 · Nascimento 2001-06-22
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil U17Palmeiras · Midfielder | – | – | – | – | – | – | – |
| Paulista - A1Palmeiras · Midfielder | 6 | 467 | 5 | 1 | 7.483333 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupPalmeiras · Midfielder | 4 | 198 | 1 | 1 | 6.850000 | 0 | 0 |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras · Midfielder | 5 | 382 | 1 | 2 | 7.04 | 2 | 0 |
| Serie APalmeiras · Midfielder | 29 | 1634 | 3 | 7 | 6.92 | 1 | 0 |
| Copa Do BrasilPalmeiras · Midfielder | 3 | 203 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 |
Títulos
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2025
- Serie ABrazil2nd Place · 2024
- Serie ABrazil2nd Place · 2022
- Gaúcho 1Brazil2nd Place · 2021
- Serie ABrazil2nd Place · 2020/2021
- Mineiro 1BrazilWinner · 2019
- Copa do BrasilBrazilWinner · 2018
- Copa do BrasilBrazilWinner
- Mineiro 1BrazilWinner
- Serie ABrazil2nd Place
- Gaúcho 1Brazil2nd Place
- Paulista A1Brazil2nd Place