
Argentina
J. López
25 anos · 190 · 74 · Nascimento 2000-12-06
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil U17Palmeiras · Attacker | – | – | – | – | – | – | – |
| Paulista - A1Palmeiras · Attacker | 9 | 401 | 1 | 1 | 6.950000 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupPalmeiras · Attacker | 4 | 149 | 1 | 0 | 6.733333 | 0 | 0 |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras · Attacker | 9 | 847 | 7 | 1 | 7.29 | 2 | 0 |
| Serie APalmeiras · Attacker | 33 | 2011 | 12 | 2 | 7.21 | 5 | 0 |
| FriendliesArgentina · Attacker | 2 | 71 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
| Copa Do BrasilPalmeiras · Attacker | 2 | 23 | 1 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
Títulos
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2025
- Serie ABrazil2nd Place · 2024
- Paulista A1BrazilWinner · 2024
- Supercopa do BrasilBrazil2nd Place · 2024
- Serie ABrazilWinner · 2023
- Paulista A1BrazilWinner · 2023
- Supercopa do BrasilBrazilWinner · 2023
- Serie ABrazilWinner · 2022
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2020/2021
- Serie ABrazilWinner
- Serie ABrazil2nd Place
- Paulista A1BrazilWinner
- Paulista A1Brazil2nd Place
- Supercopa do BrasilBrazilWinner
- Supercopa do BrasilBrazil2nd Place
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place