
Brazil
Vitor Roque
20 anos · 174 · 78 · Nascimento 2005-02-28
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil U17Palmeiras · Attacker | – | – | – | – | – | – | – |
| Paulista - A1Palmeiras · Attacker | 3 | 255 | – | 0 | 6.900000 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupPalmeiras · Attacker | 4 | 208 | – | 0 | 6.725000 | 0 | 0 |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras · Attacker | 8 | 895 | 4 | 2 | 7.1 | 3 | 0 |
| Serie APalmeiras · Attacker | 33 | 2144 | 16 | 3 | 7.14 | 4 | 0 |
| FriendliesBrazil · Attacker | 1 | 50 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Copa Do BrasilPalmeiras · Attacker | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Títulos
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2025
- Super CupSpain2nd Place · 2024
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2024
- La LigaSpain2nd Place · 2023/2024
- Paranaense 1BrazilWinner · 2023
- CONMEBOL U20South AmericaWinner · 2023
- Mineiro 1Brazil2nd Place · 2022
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2022
- Mineiro 1Brazil2nd Place
- Paranaense 1BrazilWinner
- La LigaSpain2nd Place
- Super CupSpain2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- Paulista A1Brazil2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place
- CONMEBOL U20South AmericaWinner