
Brazil
Rayan
19 anos · 187 · 81 · Nascimento 2006-08-03
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1Vasco DA Gama · Attacker | 2 | 172 | 0 | 0 | 6.950000 | 1 | 0 |
| Sudamericano U20Brazil U20 · Attacker | 7 | 430 | 1 | 0 | 7.028571 | 0 | 0 |
| CONMEBOL SudamericanaVasco DA Gama · Attacker | 7 | 520 | 1 | 0 | 6.98 | 1 | 0 |
| Serie AVasco DA Gama · Attacker | 34 | 2875 | 14 | 1 | 7.17 | 4 | 0 |
| Copa Do BrasilVasco DA Gama · Attacker | 9 | 943 | 4 | 0 | 7.35 | 0 | 0 |
| Premier LeagueBournemouth · Attacker | 15 | 1119 | 5 | 2 | 6.97 | 1 | 0 |
Títulos
- CONMEBOL U20South AmericaWinner · 2025
- CONMEBOL U17South AmericaWinner · 2023
- CONMEBOL U17South AmericaWinner
- CONMEBOL U20South AmericaWinner