
Brazil
Pedro Raul
29 anos · 193 · 86 · Nascimento 1996-11-05
Temporada 2025
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cearense - 1Ceara · Attacker | 4 | 263 | 3 | – | – | 1 | 0 |
| Copa do NordesteCeara · Attacker | 1 | 82 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Paulista - A1Corinthians · Attacker | 6 | 330 | 1 | 0 | 6.975000 | 1 | 0 |
| Copa Do BrasilCorinthians · Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800000 | 0 | 0 |
| Serie ACeara · Attacker | 34 | 2922 | 11 | 0 | 6.99 | 6 | 0 |
| Copa Do BrasilCeara · Attacker | 3 | 180 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
Títulos
- Cearense 1BrazilWinner · 2025
- Goiano 1Brazil2nd Place · 2022
- Goiano 1BrazilWinner · 2019
- Goiano 1BrazilWinner
- Goiano 1Brazil2nd Place
- Cearense 1BrazilWinner